東土制造運行管理系統(KY Manufacturing Operations Management,簡稱KyMOM)是針對制造現場的制造過程管理,位于上層的企業級信息管理系統與下層的工業控制之間的面向企業的管理信息系統。將滿足企業生產制造過程中生產計劃、生產工藝、生產運行、物料管控、質量、倉儲、維護等各個生產環節的信息化管理需求的平臺化軟件產品。
KyMOM系統提供從生產訂單下發到生產完成入庫的全部生產活動的優化管理;通過實時、準確的采集信息來指導、啟動、響應和記錄管理車間的生產活動,從而能夠對訂單或資源的變化做出快速響應、減少非增值活動、讓生產過程透明化、高效化、柔性化和可追溯化。
KyMOM系統功能架構圖如下:

自主開發,掌握系統核心技術及算法,產品擁有完全自主知識產權
軟件定義工藝流程,仿真驗證工藝可行性,集成控制系統,關聯人員及設備,實現柔性生產
軟件定義生產流程,自動生成工作流,執行與變更易操作,并且可通過數據分析持續驅動優化
智能排程調度,實現生產資源的均衡使用,創建最優化的動態生產方案,保證交期
數據驅動產品質量,實現生產要素數據的全程追溯
支持動態庫房、維護管理、自定義看板及報表
統一規范化的集成模型及邏輯描述,定制開發周期短
可跨平臺,支持Windows和Linux 平臺下的操作系統
| 產品規格 | |
| 軟件定義工藝流程 | 支持產品(物料)信息的實時同步、創建及導入 支持物料主文件管理 支持產品BOM管理 支持工序管理,可自定義字段、名稱、分類、工序、工位、物料、裝備等 支持通過圖形拖拽方式實現工藝路線靈活配置 支持移動端隨時查看工藝路線維護的信息、圖紙和文檔 支持工藝路線與物料結合管控,支持并行工序,適應現場柔性排產 支持工藝可視化設計作業指導書工具管理 支持工藝建模 支持工藝仿真 支持行業模板的生成及使用 ![]() ![]() |
| 軟件定義生產流程 | 支持工廠建模,實現自定義建模,可靈活定義名稱、字段(包括名稱、類型、大小、是否顯示) 支持人員管理、設備管理、物料管理等資源定義 支持通過圖形化拖拉方式定義生產流程,自動生成工作流 支持行業模板的生成及使用,如離散電子行業 ![]() |
| 生產運行管理 | 支持接收ERP生產計劃 支持工單管理 支持生產計劃排程,排成規則可靈活調整優先級調度,支持手動調序、插單、凍結等 支持工單自動化排成:實時進行動態跟蹤識別瓶頸資源和調整,以達到資源自協商 支持工單狀態跟蹤,隨時掌握生產狀態 支持WIP管理 支持標簽管理 支持產品維修管理 支持報警管理,根據異常等級劃分,逐級放大 ![]() |
| 質量運行管理 | 支持質量計劃管理,包括監控點設置 支持質檢管理 支持IQC檢驗 支持OQC檢驗 支持產線首件檢驗 支持QA檢查 支持產成品終檢 支持良率追蹤分析、直通率分析、一次送檢合格率 支持缺陷分析及統計 支持產成品分析 支持物料追溯、全流程追溯 支持自動化測試 支持質量報警 支持質量標準管理 ![]() |
| 庫存管理 | 支持產成品/原材料入庫/出庫管理 支持庫位管理 支持先進先出機制 支持倉儲缺料、超期物料報警 支持用料防錯 支持配送自動補料 支持自動生成配送計劃 支持物料自動配送 支持周期盤點 |
| 維護運行管理 | 支持查看設備清單列表 支持設備報警 支持設備維保記錄管理 支持設備點檢、巡檢 支持查看設備實時狀態 支持設備維保計劃、保養內容記錄管理;定期輸出OEE報表 |
| 智能分析管理 | 支持自定義看板、報表管理 支持生產績效分析 支持庫存績效分析 支持維護績效分析 支持質量績效分析 ![]() |
| 系統管理 | 支持組織機構管理; 支持用戶管理 支持角色管理 支持菜單權限分配 支持日志管理 支持系統監控管理 |
| 操作系統支持 | 兼容主流的操作系統,比如:Windows7、Winxp、Win2003/2008、RedhatLinux、CentoOS等操作系統 |
| 擴展接口管理 | 支持基于Kafka方式的數據對接能力,能夠和主流ERP(如SAP)對接、能夠與現場控制系統雙向連接 |
| 性能規格 | 響應時間 秒級 WEB并發 單服務器并發用戶數200個 |
| 系統要求 | |
| 服務器 | 處理器 至強E5 1.6GHz及以上 CPU主頻 1.6GHz以上 內存 ≥16GB 硬盤 ≥500G 操作系統: Linux:CentOS; RHEL; Debian; Ubuntu; Windows:Win 7+/NT/server 瀏覽器(內核):Chrome, Firefox, Safari, Opera, IE10 數據庫: MySQL 辦公軟件: Microsoft Office |
| 客戶端 | 處理器 Pentium4以上 CPU主頻 2.0GHz以上 內存 ≥2GB 硬盤 ≥20G 瀏覽器(內核): Chrome, Firefox, Safari, Opera, IE10 辦公軟件: Microsoft Office |
|
產品型號 |
說明 |
|
KyMOM |
制造運行管理軟件 |