時鐘服務器模塊是專為東土SICOM3028GPT系列中支持時鐘同步功能的交換機設計的接口模塊,通過此模塊可以使SICOM3028GPT交換機具備主時鐘級別的授時能力。該模塊可以通過北斗/ GPS/GLONASS衛星系統獲取時間,也可以通過PTP/IRIG-B獲取時間,同時可以通過PTP/NTP/IRIG-B多種方式為其他設備進行授時,并且該模塊也可以提供高性能的守時服務,可以在衛星信號丟失后繼續提供高精度的時鐘信息。該模塊支持TMS功能,可以通過IEC61850 MMS, IEC60870-5-104, DNP等多種方式上報系統時間同步狀態;還可以通過GOOSE消息的發布對時鐘同步情況進行觸發測量和監控,通過SNMP或者WEB系統實現系統的配置和管理。
支持北斗/GPS/GLONASS衛星系統作為外部時間源
支持PTP或IRIG-B輸入作為外部時間源
支持高穩定度恒溫晶振具備高穩定度長周期守時特性
支持PTP、NTP/SNTP、IRIG-B、PPS等時間輸出信號
支持IEC61850 MMS, IEC60870-5-104, DNP over TCP等多種時間同步狀態管理
支持WEB, SNMP等多種系統配置和管理方式
適用于SICOM3028GPT系列主機中支持時鐘服務器模塊的型號,可以獨立于主機進行配置管理
支持熱插拔
| 產品功能 | |
| 時鐘源選擇 | 支持北斗/ GPS/GLONASS衛星系統作為時鐘源 支持PTP輸入作為時鐘源 支持IRIG-B光信號輸入作為時鐘源 |
| 時鐘同步功能 | 支持PTPv2 支持PTP Grandmaster模式 支持PTP Slave模式 支持PTP BC模式 支持NTP Server 支持IRIG-B輸出(格式B000~B007,支持TTL電平和差分電平及光信號輸出) |
| 時鐘管理 | 提供時間測量功能(TMS)功能通過GOOSE信號觸發完成時間狀態測量(可選) 提供IEC61850 MMS,IEC60870-5-104,DNP 3.0 等多種協議時間狀態管理協議(可選) |
| 設備管理 | 支持SNMP v1/v2c及v3功能。(無TRAP) 支持WEB配置管理功能 |
| 產品規格 | |
| 技術參數 | 接收器 72通道衛星接收模塊 北斗/GPS/GLONASS 靈敏度 跟蹤-167dBm,捕獲-160dBm OCXO晶振 常溫優于20μs/24h 日老化率≤5×10-10 溫度穩定度≤3×10-9(相對于25℃) 操作溫度-20℃~+70℃ |
| 輸入/輸出接口 | 衛星天線輸入 5V DC, BNC接口 光信號輸入 多模850nm或多模1310nm,ST接口,支持IRIG-B信號輸入 TTL信號輸出 BNC接口,可軟件配置IRIG-B輸出或PPS輸出 RS485信號輸出 3芯3.81mm間距插入式端子,可軟件配置IRIG-B輸出或PPS輸出 光信號輸出 多模850nm或多模1310nm,ST接口,可軟件配置IRIG-B輸出或PPS輸出 以太網接口 1000Base-X/100Base-FX SFP接口及100/1000Base-T(X) RJ45復用接口 Console口 RS232,RJ45接口 |
| 指示燈 | 衛星定位指示燈:FIX 頻率鎖定指示燈:LOCK 天線狀態指示燈:ANT 信號輸出指示燈:OUT |
| 電源 | 輸入電壓 3.3V DC 接入端子 A型插頭(背板供電) 功率 <10W |
| 機械結構 | 外殼 金屬材質 散熱方式 自然冷卻,無風扇 尺寸 122.6mm×41mm×106.6mm(W×H×D) 重量 0.5Kg |
| 環境 | 工作溫度 -20℃~+70℃ 儲存溫度 -30℃~+80℃ 相對濕度 5~95%無凝露 |
| 質保 | 保修期 5年 |
| 認證 | 產品最新認證動態請關注Kyland網站 |
| 產品性能指標 | PPS 光纖±60ns TTL電平±60ns RS485差分電平±0.5μs IRIG-B 光纖±60ns TTL電平±60ns RS485差分電平±0.5μs NTP ±50μs PTP ±50ns |

推薦型號
| 產品型號 | 型號描述 |
| SM6.6-TimeServer-ST850-1U-S1 | 支持Web,SNMP;1路光信號輸入和1路光信號輸出,多模ST接口,850nm;1路衛星輸入,BNC接口;1路TTL信號輸出,BNC接口;1路RS485信號輸出,接線端子;1個千兆光電復用以太網接口;1個Console口 |